| 32 - LEOZ ADRIAN - 25O KAYAK | 
| 10:32:02.833 | 1 | 1:06.011 | 57,263 | 
| 10:33:01.516 | 2 | 58.683 | 64,414 | 
| 10:34:00.127 | 3 | 58.611 | 64,493 | 
| 10:34:59.858 | 4 | 59.731 | 63,284 | 
| 10:35:57.681 | 5 | 57.823 | 65,372 | 
| 03 - VILLAR Ignacio - 25O KAYAK | 
| 10:31:51.945 | 1 | 1:01.538 | 61,425 | 
| 10:32:50.719 | 2 | 58.774 | 64,314 | 
| 10:33:49.193 | 3 | 58.474 | 64,644 | 
| 10:34:47.181 | 4 | 57.988 | 65,186 | 
| 10:35:45.685 | 5 | 58.504 | 64,611 | 
| 17 - MAURO ESTEBANEZ - 25O KAYAK | 
| 10:32:13.128 | 1 | 1:03.379 | 59,641 | 
| 10:33:11.952 | 2 | 58.824 | 64,259 | 
| 10:34:12.044 | 3 | 1:00.092 | 62,904 | 
| 10:35:10.494 | 4 | 58.450 | 64,671 | 
| 10:36:08.557 | 5 | 58.063 | 65,102 | 
| 67 - CARLOS BELLI - 25O KAYAK | 
| 10:31:53.703 | 1 | 1:02.844 | 60,149 | 
| 10:32:53.105 | 2 | 59.402 | 63,634 | 
| 10:33:52.153 | 3 | 59.048 | 64,016 | 
| 10:34:50.463 | 4 | 58.310 | 64,826 | 
| 10:35:49.774 | 5 | 59.311 | 63,732 | 
| 12 - D'ANNUNCIO Guillermo - 25O KAYAK | 
| 10:31:59.438 | 1 | 1:02.700 | 60,287 | 
| 10:32:59.730 | 2 | 1:00.292 | 62,695 | 
| 10:33:59.502 | 3 | 59.772 | 63,240 | 
| 10:34:57.825 | 4 | 58.323 | 64,811 | 
| 10:35:56.403 | 5 | 58.578 | 64,529 | 
| 68 - DIEZ Carlos - 25O KAYAK | 
| 10:31:54.031 | 1 | 1:01.972 | 60,995 | 
| 10:32:53.383 | 2 | 59.352 | 63,688 | 
| 10:33:52.509 | 3 | 59.126 | 63,931 | 
| 10:34:50.960 | 4 | 58.451 | 64,670 | 
| 10:35:50.158 | 5 | 59.198 | 63,854 | 
| 44 - DAILOFF CARLOS - 25O KAYAK | 
| 10:31:50.875 | 1 | 1:03.262 | 59,752 | 
| 10:32:50.931 | 2 | 1:00.056 | 62,941 | 
| 10:33:50.849 | 3 | 59.918 | 63,086 | 
| 10:34:49.540 | 4 | 58.691 | 64,405 | 
| 10:35:48.234 | 5 | 58.694 | 64,402 | 
| 55 - GUSTAVO BECCIO - 25O KAYAK | 
| 10:32:03.420 | 1 | 1:05.693 | 57,540 | 
| 10:33:02.542 | 2 | 59.122 | 63,936 | 
| 10:34:02.236 | 3 | 59.694 | 63,323 | 
| 10:35:01.089 | 4 | 58.853 | 64,228 | 
| 10:36:00.110 | 5 | 59.021 | 64,045 | 
| 22 - EZEQUIEL  GORBEA - 25O KAYAK | 
| 10:32:09.819 | 1 | 1:04.998 | 58,156 | 
| 10:33:10.693 | 2 | 1:00.874 | 62,095 | 
| 10:34:09.652 | 3 | 58.959 | 64,112 | 
| 10:35:09.340 | 4 | 59.688 | 63,329 | 
| 10:36:08.284 | 5 | 58.944 | 64,129 | 
| 08 - HORACIO ARNNAUDE - 25O KAYAK | 
| 10:32:01.648 | 1 | 1:06.659 | 56,707 | 
| 10:33:01.237 | 2 | 59.589 | 63,435 | 
| 10:34:05.072 | 3 | 1:03.835 | 59,215 | 
| 10:35:04.446 | 4 | 59.374 | 63,664 | 
| 10:36:03.991 | 5 | 59.545 | 63,481 | 
| 64 - OSCAR DE LA TORRE - 25O KAYAK | 
| 10:31:59.195 | 1 | 1:03.874 | 59,179 | 
| 10:32:59.578 | 2 | 1:00.383 | 62,600 | 
| 10:34:03.356 | 3 | 1:03.778 | 59,268 | 
| 10:35:03.507 | 4 | 1:00.151 | 62,842 | 
| 10:36:02.933 | 5 | 59.426 | 63,609 | 
| 54 - AMMENDOLA Gustavo - 25O KAYAK | 
| 10:31:57.201 | 1 | 1:04.000 | 59,063 | 
| 10:32:58.546 | 2 | 1:01.345 | 61,619 | 
| 10:33:59.262 | 3 | 1:00.716 | 62,257 | 
| 10:34:59.522 | 4 | 1:00.260 | 62,728 | 
| 10:35:59.347 | 5 | 59.825 | 63,184 | 
| 28 - HADERNE MARCELO - 25O KAYAK | 
| 10:32:08.723 | 1 | 1:07.925 | 55,650 | 
| 10:33:10.731 | 2 | 1:02.008 | 60,960 | 
| 10:34:18.546 | 3 | 1:07.815 | 55,740 | 
| 10:35:19.643 | 4 | 1:01.097 | 61,869 | 
| 10:36:19.744 | 5 | 1:00.101 | 62,894 | 
| 34 - MARIO RODRIGUEZ - 25O KAYAK | 
| 10:32:05.345 | 1 | 1:06.312 | 57,003 | 
| 10:33:10.470 | 2 | 1:05.125 | 58,042 | 
| 10:34:24.039 | 3 | 1:13.569 | 51,380 | 
| 10:35:53.993 | 4 | 1:29.954 | 42,021 |